Closed
NASI 100.58 +0.63%
NSE 20 1,488.37 -0.27%
NSE 25 3,581.24 -0.19%
FTSE NSE Kenya 15 Index 122.66 +0.27%
FTSE NSE Kenya 25 Index 207.13 -0.10%
Vol: 14,536,900
T/O: KES 359.2M

Stock Screener

Filter and discover NSE stocks by sector, price, and performance

Unlock Custom Filters

Upgrade to Plus to filter by sector, price range, P/E ratio, dividend yield, and more.

Upgrade to Plus
54 stocks found
Stock Price Change % ▼ Volume Market Cap
CROWN Crown Paints Kenya KES 33.69 +2.97% 8,910 KES 910M
WTK Williamson Tea Kenya KES 178.70 +2.89% 2,653 KES 1.8B
KEGN KenGen KES 4.48 +2.65% 2,502,359 KES 29.5B
EABL East African Breweries KES 167.56 +2.03% 379,571 KES 132.5B
SCBK Standard Chartered Ban... KES 236.46 +2.01% 140,832 KES 81.2B
KUKZ Kakuzi KES 351.99 +2.01% 8,623 KES 6.9B
CG Car & General KES 31.17 +1.94% 16,843 KES 1.3B
CIC CIC Insurance Group KES 1.71 +1.92% 576,664 KES 4.5B
KCB KCB Group KES 81.96 +1.72% 160,717 KES 263.4B
IMH I&M Holdings KES 30.38 +1.59% 253,440 KES 16.0B
JUB Jubilee Holdings KES 303.39 +1.54% 12,960 KES 21.8B
EQTY Equity Group Holdings KES 30.39 +1.45% 1,132,102 KES 114.7B
UCH Uchumi Supermarkets KES 0.21 +1.43% 79,627 KES 56M
OLYM Olympia Capital Holdin... KES 1.60 +1.40% 9,200 KES 64M
NMG Nation Media Group KES 18.57 +1.37% 54,677 KES 3.5B
EGAD Eveready East Africa KES 0.61 +1.37% 4,200 KES 128M
SGL Standard Group KES 13.17 +1.27% 19,615 KES 1.1B
FAHR Stanlib Fahari I-REIT KES 6.42 +1.22% 82,950 KES 1.2B
SBIC Stanbic Holdings KES 158.40 +1.18% 106,736 KES 62.6B
XPRS Express Kenya KES 1.91 +1.17% 12,616 KES 73M
BAMB Bamburi Cement KES 48.72 +1.13% 25,407 KES 17.7B
BBK BK Group (Rwanda) KES 11.35 +0.82% 226,800 KES 9.5B
ARM ARM Cement KES 6.36 +0.79% 14,858 KES 3.1B
DCON Deacons East Africa KES 1.16 +0.78% 85,709 KES 212M
ABSA ABSA Bank Kenya KES 21.66 +0.49% 217,261 KES 117.6B
LMD Longhorn Publishers KES 5.37 +0.26% 21,480 KES 2.3B
SLNS Sanlam Kenya KES 11.61 +0.19% 20,400 KES 3.9B
TPSE TPS Eastern Africa (Se... KES 18.73 +0.12% 89,265 KES 3.4B
CARB Carbacid Investments KES 7.16 +0.06% 22,936 KES 1.8B
LIMT Limuru Tea KES 370.19 -0.23% 360 KES 666M
BAT BAT Kenya KES 364.33 -0.38% 25,000 KES 36.4B
UNGA Unga Group KES 33.06 -0.47% 24,750 KES 2.5B
BOC BOC Kenya KES 41.45 -0.49% 4,755 KES 821M
NAIG Nairobi Business Ventu... KES 3.28 -0.55% 18,000 KES 118M
SCOM Safaricom KES 32.77 -0.80% 2,403,925 KES 1,312.9B
EAPC E.A. Portland Cement KES 15.81 -1.00% 37,800 KES 1.4B
BRIT Britam Holdings KES 4.74 -1.04% 279,626 KES 12.0B
KPLC Kenya Power & Lighting KES 2.48 -1.06% 565,925 KES 4.8B
HF HF Group KES 5.12 -1.09% 144,490 KES 1.8B
LKL Liberty Kenya Holdings KES 9.82 -1.34% 110,344 KES 4.7B
HAFR Home Afrika KES 0.49 -1.47% 81,051 KES 199M
FTH Flame Tree Group KES 1.33 -1.50% 33,210 KES 491M
CTMN Centum Investment Comp... KES 14.56 -1.60% 252,867 KES 9.7B
TCL Trans-Century KES 3.18 -1.61% 112,500 KES 745M
CTUM Sameer Africa KES 7.27 -1.78% 5,566 KES 2.0B
DTK Diamond Trust Bank KES 63.58 -1.89% 58,800 KES 17.8B
COOP Co-operative Bank KES 11.08 -2.00% 2,347,161 KES 65.0B
NCBA NCBA Group KES 25.42 -2.04% 775,105 KES 41.9B
KAPC Kapchorua Tea KES 73.36 -2.21% 1,171 KES 573M
SASN Sasini KES 32.92 -2.23% 100,344 KES 7.5B
TOTL TotalEnergies Marketin... KES 31.72 -2.27% 8,027 KES 1.2B
SCAN ScanGroup KES 8.46 -2.44% 98,504 KES 3.2B
UMME Umeme KES 8.46 -2.59% 422,208 KES 13.7B
KNRE Kenya Reinsurance Corp... KES 3.06 -2.97% 336,000 KES 2.1B